同シリーズ年間
同シリーズ春夏
< 単位 / cm >
< 単位 / cm >
※GS・GM・GL・GLL・G3Lはレディースサイズになります。
※レディースサイズは股上が浅いローライズ仕様のため、適応するウエストサイズと実寸のウエストサイズを併記しています。
ウエスト | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
股下 | 80 | ||||||
わたり巾 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.75 | 34.5 |
ウエスト | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 |
股下 | 80 | 78 | |||||
わたり巾 | 35.25 | 36.25 | 37.5 | 38.75 | 40 | 42.5 | 45 |
< 単位 / cm >
サイズ | GS | GM | GL | GLL | G3L |
適応ウエスト | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 |
実寸ウエスト | 70 | 74 | 78 | 83 | 88 |
股下 | 76 | ||||
わたり巾 | 30 | 31 | 32 | 33.25 | 34.5 |
ヒップ | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 |
※レディースサイズは股上が浅いローライズ仕様のため、適応するウエストサイズと実寸のウエストサイズを併記しています。